Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 σε αρκετές περιοχές της Αττικής, λόγω αναγκαίων έργων συντήρησης και ενίσχυσης του δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι διακοπές θα επηρεάσουν δήμους όπως η Αθήνα, το Χαϊδάρι, η Πετρούπολη, η Καλλιθέα, το Ζωγράφου, ο Άλιμος, η Κηφισιά, ο Σαρωνικός και η Λαυρεωτική.
Δείτε αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί τους δήμους, τις οδούς και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης, ώστε να προγραμματίσετε έγκαιρα τις καθημερινές σας υποχρεώσεις.
| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
| 9/6/2026 6:30:00 πμ | 9/6/2026 5:30:00 μμ | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ – ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ241 |
| 9/6/2026 6:30:00 πμ | 9/6/2026 5:30:00 μμ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ – ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ – ΛΕΩΝΙΔΟΥ – Κ.ΠΑΛΑΜΑ – ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ – ΤΣΙΡΚΑ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ – ΚΑΒΑΔΙΑ – ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ242 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΑΡΙΣΣΗΣ απο κάθετο: ΠΑΥΛΗ έως κάθετο: ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 49 έως κάθετο: ΛΑΡΙΣΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ650 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΡ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ674 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 11:00:00 πμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΤΗΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΗΝΙΩΝ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΤΗΝΙΩΝ ΝΟ 1 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΗ απο κάθετο: ΑΝ. ΖΙΝΗ έως κάθετο: ΚΑΡΑΤΖΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΖΑΙΩΝ απο κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ έως κάθετο: ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΤΑΚΟΥ απο κάθετο: ΤΣΑΜΗ ΚΑΡΑΤΑΣΗ έως κάθετο: ΜΟΥΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ695 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΓΑΜΒΕΤΑ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ672 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 1:00:00 μμ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΟΥ ΑΝΝΑΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΘΕΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ651 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 51 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ671 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 5:00:00 μμ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΙΑ – ΜΟΚΡΙΖΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ – ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – BILA AVENTURO – Λ ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.2521 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 5:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ – ΤΖΑΡΔΑΒΙΛΙΑ – ΜΟΚΡΙΖΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΠΕΡΙΟΧΗ – ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΚΥΚΛΑΔΩΝ – BILA AVENTURO – Λ ΚΑΝΑΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.459 |
| 9/6/2026 8:00:00 πμ | 9/6/2026 5:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΑΤΙ – ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ – ΑΔΙΕΞΟΔΑ1665 |
| 9/6/2026 9:00:00 πμ | 9/6/2026 10:00:00 πμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 10:00 πμ |
| 9/6/2026 10:00:00 πμ | 9/6/2026 12:00:00 μμ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ, ΛΕΒΙΔΟΥ, ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ.388 |
| 9/6/2026 11:00:00 πμ | 9/6/2026 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 93 από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 88 από: 11:00 πμ έως: 12:00 μμ627 |
| 9/6/2026 11:00:00 πμ | 9/6/2026 3:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΙΜΑΝΘΟΥΣ απο κάθετο: ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΥΘΕΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΕΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΑΡΧΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ696 |
| 9/6/2026 2:00:00 μμ | 9/6/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΑΡΚΕΛΑΣ απο κάθετο: ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ έως κάθετο: ΣΠ. ΠΑΤΣΗ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ673 |
| 9/6/2026 2:00:00 μμ | 9/6/2026 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΡΧΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ |
Ελένη Μενεγάκη: Έδειξε το σύνολο που θα φοράς σε όλες τις καλοκαιρινές σου βόλτες
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06/2026) στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στο Λουτράκι, με…
Η καλή τύχη, η αγάπη, η ευημερία και η αφθονία είναι έννοιες που πολλοί επιθυμούν…
Δύο βιβλία. Μία ανοιχτή εξομολόγηση. Μουσική, εικόνες και βίντεο. Με κοινό παρονομαστή την Αγ(ρ)ιότητα. …
Σε μια χαλαρή κυριακάτικη στιγμή, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε μια νέα ανάρτηση στο Instagram γράφοντας…
Η καθημερινή κατανάλωση ενός αβοκάντο ενδέχεται να συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, σύμφωνα…
Η ιδέα και μόνο ακούγεται δυσάρεστη για πολλούς ανθρώπους. Κι όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις οι…