Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2026 σε αρκετές περιοχές της Αττικής, λόγω εργασιών συντήρησης και κατασκευών. Δείτε αναλυτικά πού και πότε θα επηρεαστούν οι παροχές.
| Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
|---|---|---|---|
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 10:30:00 πμ | Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ έως κάθετο: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ |
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: Λ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 12:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 1:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΠΛΟΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΘΑΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΕΥΠΛΟΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ έως κάθετο: Λ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 1:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ |
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΡΕΤΣΙΝΑ έως κάθετο: ΜΑΚΡΩΝ ΤΟΙΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΤΣΙΝΑ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΖΑΛΕΥΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΟ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ |
| 6/6/2026 8:00:00 πμ | 6/6/2026 5:00:00 μμ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΣΟΥΝΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ |
| 6/6/2026 9:00:00 πμ | 6/6/2026 12:00:00 μμ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 102 απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 104 απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
| 6/6/2026 9:30:00 πμ | 6/6/2026 12:00:00 μμ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ, Π.ΜΕΛΑ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΑΚΑΚΙΩΝ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, Α.ΚΑΨΑΛΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ. |
| 6/6/2026 9:30:00 πμ | 6/6/2026 4:30:00 μμ | ΑΛΙΜΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΑΪΡΗ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΚΑΪΡΗ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΕΥΚΑΡΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΥΛΗ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΔΜΟΥ ΜΙΛΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ από: 09:30 πμ έως: 04:30 μμ |
| 6/6/2026 10:00:00 πμ | 6/6/2026 12:30:00 μμ | ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΓΛΑΥΚΟΥ έως κάθετο: ΘΑΕΘΩΝΟΣ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ |
| 6/6/2026 10:00:00 πμ | 6/6/2026 1:00:00 μμ | ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘ. απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΟΡΦΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘ. από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘ. έως κάθετο: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ |
| 6/6/2026 11:00:00 πμ | 6/6/2026 3:00:00 μμ | ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ |
| 6/6/2026 12:30:00 μμ | 6/6/2026 6:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 12:30 μμ έως: 06:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ 115 από: 12:30 μμ έως: 06:30 μμ |
Γυμναστική: Η 8λεπτη ρουτίνα στο κρεβάτι που θα «σώσει» τα πόδια σας φέτος το καλοκαίρι
Συναυλία με τον Akylas, προβολές ανεξάρτητου κινηματογράφου και μια ενδιαφέρουσα έκθεση σύγχρονης τέχνης περιλαμβάνει το…
Αυτή την εποχή που μας προσφέρονται οι πιο γλυκιές ντομάτες, μπορείτε να φτιάξετε μια τέλεια…
Σε εφαρμογή τίθενται σήμερα, Τετάρτη (22/7), έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τον…
Το Cool Routes είναι μια νέα δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα που βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν…
Νέο θέατρο στην καρδιά της πόλης και αυτό δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα…
Μπορεί ένα εργαλείο styling να χαρίζει ίσια μαλλιά, μπούκλες ή κυματισμούς χωρίς να επιβαρύνει την…